vleky 21.3.2010 15:58
| provoz | vlek | typ | body | ||
| 4er-S | Forsteralmbahn | 4-Sesselbahn | - | ||
| 1A | Aulift | Schlepplift | - | ||
| 1C | Auberglift | Schlepplift | - | ||
| 2A | Kurvenlift | Schlepplift | - | ||
| 2B | Kogelbodenlift | Schlepplift | - | ||
| 3 | Kesslerbodenlift | Schlepplift | - | ||
| 4 | Hirschkogellift | Schlepplift | - | ||
| Baby | Babylift | Seillift | - | ||
sjezdovky 21.3.2010 15:58
| provoz | sjezdovka | délka [m] | ||
| Auwiese | 600 | |||
| Kasertal | 700 | |||
| FIS-Piste | 700 | |||
| Max-Hang | 460 | |||
| Neues S | 400 | |||
| Altes S | 510 | |||
| Schiweg 2a - 1a | 1600 | |||
| Kogelboden | 750 | |||
| A. Steiner Hang | 500 | |||
| AV-Hang | 480 | |||
| Hirschkogelpiste | 250 | |||
| Fuchsenloch | 700 | |||
| Grünau | 750 | |||
| Bründlboden | 900 | |||
zpět na hlavni stranu Forsteralm - Waidhofen/Ybbs Gaflenz
