zpráva o stavu sněhu Yesterday, 08:05
Forsteralm - Waidhofen/Ybbs Gaflenz
Yesterday, 08:05
sněhové poměry
| výška sněhu hora: | 40cm |
| výška sněhu údolí: | 20cm |
| stav sněhu: | přilnavý |
| poslední sněžení oblast: | 02.01.2009 |
| nový sníh hora: | - |
| nový sníh údolí: | - |
| stupeň lavinového ohrožení: | žádné hlášení [služba lavinového ohrožení] |
sjezdovky a vleky
| provoz: | denně |
| stav sjezdovky: | velmi dobré |
| výjezd z údolí: | velmi dobrá |
| otevřené vleky: | 6 od 8 |
| otevřené sjezdovky: | 14km od 18km |
pořasí (Yesterday, 08:05)
| pořasí hora: | žádné hlášení |
| pořasí údolí: | žádné hlášení |
Další informace
lyžování na běžkách
|
sjezdovky: |
(žádné hlášení) |
|
sjezdovky Bruslení: |
(žádné hlášení) |
poznámky zpráva o stavu sněhu
Folgende Lifte in Betrieb: Lift 1A, 4er-S1, Lift 2B, Lift 3, Lift 4 und Babylift;Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
webové kamery v blízkosti
vleky 09.01.2009 08:05
| provoz | vlek | typ | body | ||
| 4er-S | Forsteralmbahn | 4-Sesselbahn | - | ||
| 1A | Aulift | Schlepplift | - | ||
| 1C | Auberglift | Schlepplift | - | ||
| 2B | Kogelbodenlift | Schlepplift | - | ||
| 2A | Kurvenlift | Schlepplift | - | ||
| 3 | Kesslerbodenlift | Schlepplift | - | ||
| 4 | Hirschkogellift | Schlepplift | - | ||
| Baby | Babylift | Seillift | - | ||







