Dolní Rakousy /Túry na horských kolech
Túry na horských ko...
| Túry (71) | km | Hod | Výškoměr | Kondice | Technika | ||
| Karte | 18,7 | 01:30 | 241 | ||||
| Karte | 43,3 | 00:30 | 317 | ||||
| Karte | 31,7 | 02:00 | 298 | ||||
| Karte | 33,5 | 03:00 | 275 | ||||
| Karte | 54 | 04:30 | 520 | ||||
| Karte | 67 | 04:30 | 348 | ||||
| Karte | 75 | 05:00 | 640 | ||||
| Karte | 25,1 | 02:30 | 435 | ||||
| Karte | 45,3 | 02:00 | 1497 | ||||
| Karte | 12,5 | 01:30 | 214 | ||||
| Karte | 5,7 | 01:00 | 99 | ||||
| Karte | 31 | 03:00 | 637 | ||||
| Karte | 42,3 | 02:30 | 175 | ||||
| Karte | 18,1 | 01:30 | - | ||||
| Karte | 12,8 | 01:00 | 185 | ||||
| Karte | 34,6 | 03:00 | 1474 | ||||
| Karte | 25,7 | - | 954 | ||||
| Karte | 17,9 | 01:30 | 497 | ||||
| Karte | 10,7 | - | 360 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 10,8 | - | 389 | ||||
| Karte | 16 | 01:30 | 360 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 41 | 03:30 | 940 | ||||
| Karte | 23 | 01:45 | 320 |

