Horní Rakousy /Túry na horských kolech
Túry na horských ko...
| Túry (84) | km | Hod | Výškoměr | Kondice | Technika | ||
| Karte | 58,3 | 05:30 | 291 | ||||
| Karte | 30,5 | 02:30 | 136 | ||||
| Karte | 18 | 02:30 | 550 | ||||
| Karte | 34,6 | 03:30 | 609 | ||||
| Karte | 47 | 04:45 | 470 | ||||
| Karte | 85,2 | 06:30 | 377 | ||||
| Karte | 271,6 | 19:00 | 2000 | ||||
| Karte | 41,2 | 03:30 | 275 | ||||
| Karte | 30 | 04:00 | 800 | ||||
| Karte | 27,8 | 03:00 | 459 | ||||
| Karte | 20 | 02:00 | 150 | ||||
| Karte | 29,1 | 03:00 | 377 | ||||
| Karte | 27 | 02:30 | 650 | ||||
| Karte | 34,8 | 03:00 | 306 | ||||
| Karte | 25 | 02:00 | 150 | ||||
| Karte | 29,3 | 03:00 | 465 | ||||
| Karte | 14,7 | 01:30 | 52 | ||||
| Karte | 38,6 | 03:00 | 310 | ||||
| Karte | 338,5 | 20:00 | 296 | ||||
| Karte | 76 | 06:00 | 547 | ||||
| Karte | 30,8 | 02:00 | 2 | ||||
| Karte | 31,1 | 01:30 | 903 | ||||
| Karte | 40,9 | 03:00 | 255 | ||||
| Karte | 12,2 | 02:00 | 318 | ||||
| Karte | 34 | 02:30 | 650 |

